
W czwartek, 9 maja, na płońskim stadionie odbył się mityng lekkoatletyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Tradycyjnie odbyły się tzw. biegi ku słońcu, konkurencje mityngowe jak również mistrzostwa powiatu. (r)
foto: Maciej Mączyński
W biegach ku słońcu na podium stawali:
Klasy I - dziewczęta: 1. Alicja Derecka, 2. Roksana Zielińska, 3. Maja Bronowska (wszystkie SP 3 Płońsk). Klasy I - chłopcy: 1. Jan Siatkowski, 2. Jan Golacki, 3. Gabryś Dobrosielski (wszyscy SP 3 Płońsk). Klasy II - dziewczęta: 1. Zosia Jarosławska, 2. Maja Alaszkiewicz, 3. Amelia Sieklucka (wszystkie SP 3 Płońsk). Klasy II - chłopcy: 1. Michał Uniewski, 2. Szymon Pomianowski, 3. Filip Kamiński (wszyscy SP 3 Płońsk). Klasy III - dziewczęta: 1. Alicja Siadkowska, 2. Jasmina Alkhaled, 3. Blanka Kośmider (wszystkie SP 3 Płońsk). Klasy III - chłopcy: 1. Wiktor Dylewski, 2. Mateusz Wierzchowski, 3. Mateusz Drzewiecki (wszyscy SP 3 Płońsk). Klasy IV - dziewczęta: 1. Paulina Laużewska, 2. Julia Golacik, 3. Olga Malechowska (wszystkie SP 3 Płońsk). Klasy V - chłopcy: 1. Aleksander Domański, 2. Alan Cyra, 3. Jakub Kaczyk (wszyscy SP 3 Płońsk). Klasy VI - dziewczęta: 1. Oliwia Michniewicz, 2. Wiktoria Wilczewska, 3. Patrycja Ciarka (wszystkie SP 3 Płońsk). Klasy VI - chłopcy: 1. Michał Milewski, 2. Dawid Gadomski, 3. Bartosz Wynimko (wszyscy SP 3 Płońsk).
WYNIKI MISTRZOSTW POWIATU
KLASY VII - VIII - DZIEWCZĘTA | ||||||
100m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Małek | Karolina | 2005 | SP 1 Płońsk | 15.37 | 9 |
2 | Mateńko | Alicja | 2004 | SP 4 Płońsk | 15.91 | 7 |
3 | Budziszewska | Aleksandra | 2005 | SP 4 Płońsk | 16.31 | 6 |
4 | Jóźwiak | Oliwia | 2006 | SP 3 Płońsk | 16.75 | 5 |
5 | Pierścińska | Julia | 2006 | SP 3 Płońsk | 16.86 | 5 |
6 | Kowalska | Natalia | 2006 | SP 3 Płońsk | 17.05 | 4 |
7 | Mierzyńska | Kinga | 2005 | SP 4 Płońsk | 17.07 | 4 |
300m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Małek | Karolina | 2005 | SP 1 Płońsk | 52.75 | pk |
2 | Chorzewska | Wiktoria | 2004 | SP 4 Płońsk | 53.14 | 9 |
3 | Jóźwiak | Oliwia | 2006 | SP 3 Płońsk | 55.65 | 7 |
4 | Jasińska | Oliwia | 2004 | SP 4 Płońsk | 55.78 | 6 |
5 | Olczak | Natalia | 2004 | SP 4 Płońsk | 56.12 | 5 |
600m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Woźniak | Anna | 2004 | SP 4 Płońsk | 2.05.39 | 9 |
2 | Lewandowska | Ewelina | 2004 | SP 4 Płońsk | 2.11.21 | 7 |
kula 3 kg | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Król | Diana | 2006 | SP 4 Płońsk | 7.45 | 9 |
2 | Kowalska | Justyna | 2006 | SP 4 Płońsk | 7.16 | 7 |
Skok w dal | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Woźniak | Anna | 2004 | SP 4 Płońsk | 4.15 | pk |
2 | Skibińska | Oktawia | 2005 | SP 2 Płońsk | 3.19 | 9 |
3 | Fotek | Marta | 2004 | SP 4 Płońsk | 3.10 | 7 |
4 | Sadowska | Alicja | 2004 | SP 4 Płońsk | 2.97 | 6 |
4x100m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | SP 4 Płońsk | 63,45 | 9 | |||
KLASY VII - VIII - CHŁOPCY | ||||||
100m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Konopka | Maksymilian | 2005 | SP 3 Płońsk | 13.61 | 9 |
2 | Brudzyński | Jakub | 2005 | SP Dzierzążnia | 13.75 | 7 |
3 | Przybylski | Oskar | 2005 | SP 3 Płońsk | 14.03 | 6 |
4 | Anowski | Przemysław | 2004 | SP Naruszewo | 14.49 | pk |
5 | Chrobot | Marcel | 2004 | SP 3 Płońsk | 14.66 | 5 |
6 | Stawski | Maciej | 2005 | SP 4 Płońsk | 14.69 | 5 |
7 | Bober | Damian | 2005 | SP 4 Płońsk | 14.76 | 4 |
300m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Milewski | Michał | 2005 | SP 3 Płońsk | 44.91 | 9 |
2 | Wesołowski | Krystian | 2004 | SP 4 Płońsk | 46.30 | 7 |
3 | Soliwoda | Bartek | 2004 | SP 4 Płońsk | 46.55 | 6 |
4 | Jędrzejewski | Emil | 2005 | SP 3 Płońsk | 46.70 | 5 |
5 | Tomaszewski | Dawid | 2005 | SP 4 Płońsk | 50.82 | 5 |
6 | Szczepański | Dawid | 2005 | SP 3 Płońsk | 51.41 | 4 |
7 | Kucybała | Bartek | 2004 | SP 4 Płońsk | 52.12 | pk |
8 | Jędrzejewski | Jakub | 2005 | SP 3 Płońsk | 52.99 | pk |
9 | Alkhaled Khaled | Jakub | 2004 | SP 3 Płońsk | 54.50 | pk |
1000m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Kamiński | Maciej | 2004 | SP 4 Płońsk | 3.15.80 | 9 |
2 | Poryziński | Mateusz | 2005 | SP 4 Płońsk | 3.20.40 | 7 |
3 | Skierski | Mikołaj | 2005 | SP 3 Płońsk | 3.27.53 | 6 |
4 | Skierski | Mateusz | 2005 | SP 3 Płońsk | 3.38.60 | 5 |
5 | Urzykowski | Adrian | 2004 | SP Dzierzążnia | 3.39.40 | 5 |
6 | Michalski | Marceli | 2004 | SP 1 Płońsk | 3.49.79 | 4 |
kula 5 kg | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Stępiński | Patryk | 2005 | SP 4 Płońsk | 8.86 | 9 |
2 | Kopciński | Jakub | 2005 | SP 4 Płońsk | 7.97 | 7 |
3 | Kostun | Maciej | 2005 | SP 3 Płońsk | 7.95 | 6 |
Skok w dal | ||||||
miejsce | ||||||
1 | Anowski | Przemysław | 2004 | SP Naruszewo | 4.76 | 9 |
2 | Ptasiewicz | Jakub | 2005 | SP 3 Płońsk | 4.15 | 7 |
4x100m | ||||||
miejsce | ||||||
1 | SP 3 Płońsk | 52.95 | 9 | |||
2 | SP 4 Płońsk | 58.80 | 7 | |||
KLASY III GIMNAZJA - DZIEWCZETA | ||||||
100m | ||||||
miejsce |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie