
W niedzielę, 12 stycznia w Kucharach Królewskich odbył się VIII Bieg Zimowego Dziadka, który zorganizował Klub Biegacza Im. Piotra Sękowskiego w Płońsku.
Trasę 10 kilometrów zdecydowało się pokonać 121 uczestników - wszyscy ukończyli bieg otrzymując na mecie okolicznościowy medal. Dodatkowo, pierwsze trójki w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzymały statuetki.
Bieg wygrał Kamil Kuszmider (Klub Kolarski Catena Wyszków), drugie miejsce zajął Andrzej Piechna (TKKF Promyk Ciechanów), a trzecie Sebastian Strumnik (Nowy Dwór Maz.).
Wśród kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła Aneta Lubińska (Mazovia Proactiv Ciechanów), drugie miejsce zajęła Liwia Słupecka (Klub Bokserski Huragan Zakroczym), a trzecie Iwona Świercz (Byledobiec Anin).
Nagrodzenie zostali również najszybsza babcia i najszybszy dziadek. Zostali nimi Andrzej Piechna (Ciechanów) i Anna Bugajewska (Płońsk).
Na imprezie nie zabrakło też wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a oprócz indywidualnych datków akcję wsparto licytacją 1 numeru startowego - cena osiągnęła 200 złotych, a z jedynką na trasę wystartowała starosta Elżbieta Wiśniewska.
tekst i foto: Artur Kołodziejczyk
LP | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | MIEJSCOWOŚĆ | NUMER STARTOWY | czas |
1 | KAMIL | KUSZMIDER | KK CATENA WYSZKÓW | PLONSK | 46 | 39,16 |
2 | ANDRZEJ | PIECHNA | KB TKKF Promyk Ciechanów | Gostomin | 33 | 39,42 |
3 | SEBASTIAN | STRUMNIK | Timbudu Team | Nowy Dwór Mazowiecki | 112 | 39,44 |
4 | IGOR | GORTAT | KB TKKF promyk ciechanow | Glinojeck | 8 | 39,46 |
5 | BOGDAN | CZULIŃSKI | Królewo | 58 | 40,53 | |
6 | MACIEJ | PODLECKI | Ciechanów | 37 | 41,28 | |
7 | PAWEŁ | BRONOWSKI | SOKÓŁ BODZANÓW | NOWY RECZYN | 67 | 41,34 |
8 | TOMASZ | TOMCZAK | Królewo | 91 | 42,04 | |
9 | BARTOSZ | MIELCZARSKI | Warszawa | 114 | 42,07 | |
10 | ROBERT | BANY | Mazovia ProActiv Ciechanów | Sokołówek | 34 | 42,10 |
11 | KRZYSZTOF | PODLECKI | KB TKKF Promyk Ciechanów | Ciechanów | 38 | 42,17 |
12 | PIOTR | BRONOWSKI | LZS WĘGRZYNOWO | WĘGRZYNOWO | 71 | 43,44 |
13 | SEBASTIAN | CHOWANIEC | Nowy Dwór Mazowiecki | 96 | 44,23 | |
14 | PIOTR | JEZIERSKI | KB Nowe Miasto biega grupa Art show | Nowe Miasto | 14 | 44,28 |
15 | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | Lider Winnica | Winnica | 24 | 44,54 |
16 | ANDRZEJ | PAWLAK | LO Komornica | Komornica | 108 | 45,03 |
17 | JACEK | BRYŚKIEWICZ | Lider Winnica | Winnica | 22 | 45,10 |
18 | ŁUKASZ | ZEMBRZUSKI | SZCZYTNO | 113 | 45,32 | |
19 | CEZARY | NAPIÓRKOWSKI | Baboszewo | 48 | 45,35 | |
20 | PRZEMYSŁAW | MURAWSKI | Warszawa | 56 | 45,47 | |
21 | JACEK | ŚWIERCZ | Byledobiec Anin | WARSZAWA | 101 | 46,01 |
22 | GRZEGORZ | PANKOWSKI | Warszawa | 87 | 46,17 | |
23 | TOMASZ | WUDARCZYK | Mazovia ProActiv Ciechanów | Władysławowo | 36 | 46,19 |
24 | JAKUB | ALTMAN | Płońsk | 85 | 46,40 | |
25 | ANETA | LUBIŃSKA | Mazovia Proactiv | Ciechanów | 31 | 46,50 |
26 | PIOTR | PŁOSKI | Raciąż | 29 | 47,10 | |
27 | LIWIA | SŁUPECKA | ZAKROCZYM | 40 | 47,15 | |
28 | ROBERT | PŁOSKI | Stary Komunin | 30 | 47,18 | |
29 | LECH | BONIEWSKI | Glinojeck | 7 | 47,20 | |
30 | MARCIN | KOZŁOWSKI | Lider Winnica | Pułtusk | 23 | 47,21 |
31 | PRZEMYSŁAW | TRACZYK | ASFALTLOVE DZIKI | Ciechanów | 45 | 47,22 |
32 | WIESŁAW | KAMIŃSKI | NASIELSK BASZTA TEAM | Warszawa | 117 | 47,39 |
33 | RADOSŁAW | ŚMIGIELSKI | Dębowo | 75 | 47,47 | |
34 | ADRIAN | ANOWSKI | Drochowo | 54 | 47,53 | |
35 | RADOSŁAW | TABARKIEWICZ | Brak | Unieck | 103 | 48,14 |
36 | TADEUSZ | SIEMIONKO | Ciechanów | 52 | 48,15 | |
37 | ANDRZEJ | ŚWIERCZ | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | Płońsk | 68 | 48,24 |
38 | MICHAŁ | SAGANEK | DSO.pl Ciechanów | Ciechanów | 18 | 48,38 |
39 | JACEK | BANIAK | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | PŁOŃSK | 2 | 48,51 |
40 | RADOSŁAW | SŁUPECKI | KROCZEWO | 39 | 49,28 | |
41 | JAN | OPAŁKA | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | Płońsk | 66 | 49,29 |
42 | MACIEJ | KACPRZAK | Pawłowo | 102 | 49,29 | |
43 | RAFAŁ | DARKOWSKI | Lider Winnica | Winnica | 25 | 49,30 |
44 | TADEUSZ | MIŁOBOSZEWSKI | CIECHANÓW | 53 | 49,30 | |
45 | WIESŁAW | BLEKICKI | Ciechanów | 69 | 49,31 | |
46 | KRZYSZTOF | PIETRAS | dso | CIECHANÓW | 63 | 49,32 |
47 | ŁUKASZ | GADOMSKI | Płońsk | 109 | 49,33 | |
48 | RADOSŁAW | SAGANEK | DSO.pl Ciechanów | Ciechanów | 17 | 50,04 |
49 | DOMINIK | BARSKI | Iłowo - Osada | 51 | 50,31 | |
50 | ADRIAN | KOCIŃSKI | Płońsk | 9 | 50,39 | |
51 | IWONA | ŚWIERCZ | Byledobiec Anin | Warszawa | 100 | 50,42 |
52 | PIOTR | GULCZYŃSKI | Ciechanów | 72 | 50,46 | |
53 | BARTOSZ | CZULIŃSKI | Królewo | 59 | 50,49 | |
54 | DAMIAN | DĄBKOWSKI | Ciechanów | 50 | 51,16 | |
55 | MACIEJ | TROJANOWSKI | Płońsk | 79 | 51,36 | |
56 | MARCIN | ŁUKASZEWSKI | Ciechanów | 61 | 51,52 | |
57 | MAREK | KOWALSKI | Humięcino-Andrychy | 76 | 51,52 | |
58 | KAMILA | GALA | Stare Grochale | 89 | 52,07 | |
59 | PAWEŁ | KACPROWICZ | Warszawa | 80 | 52,30 | |
60 | BŁAŻEJ | RYBACKI | RMF4RT GLADIATORS | Nowa Wrona | 77 | 52,38 |
61 | ROBERT | JURSKI | DSO.pl Ciechanów | Władysławowo | 19 | 52,43 |
62 | ZBIGNIEW | MARASZEK | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | Płońsk | 82 | 52,44 |
63 | ZDZISŁAW | KICEK | Baboszewo | 106 | 52,45 | |
64 | WACŁAW | PODGÓRSKI | Morgi | 118 | 53,10 | |
65 | MATEUSZ | GONTARZ | Warszawa | 115 | 53,35 | |
66 | MAŁGORZATA | MURAWSKA | WARSZAWA | 55 | 53,38 | |
67 | TOMASZ | MIELCAREK | Mielcarks Team | Płońsk | 121 | 53,48 |
68 | JACEK | WIECZOREK | Warszawa | 81 | 53,56 | |
69 | MARCIN | OTOWSKI | Pomiechówek | 95 | 54,02 | |
70 | MARIUSZ | OSIAL | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | Płońsk | 83 | 54,27 |
71 | MARIUSZ | KOŚCIELSKI | ASFALTLOVE DZIKI | Chruszczewo | 43 | 54,45 |
72 | ROBERT | GREDKE | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | Płońsk | 26 | 54,47 |
73 | MARTA | MICHALAK | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | Płońsk | 64 | 54,58 |
74 | JACEK | GRABOWSKI |
Komentarze opinie