
W niedzielę, 3 czerwca, w Kraszewie Gaczułtach (gm. Raciąż) odbył się II Bieg po zdrowie.
Pogoda wyjątkowo dopisała, a kilkudziesięciu uczestników wzięło udział w czterech konkurencjach: dwóch biegach towarzyszących - dziecięcym na dystansie 300 metrów oraz na 3 kilometry, marszu nordic walking na odcinku 6 km oraz biegu głównym na dystansie 10 kilometrów.
Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal i na wszystkich czekał poczęstunek: makaron z truskawkami, pieczone kiełbaski, sałatka, wata cukrowa oraz ciasta. Odbyło się również rozdanie nagród oraz upominków dla dzieci, które wykonały prace plastyczne o dowolnej tematyce. Nad całym wydarzeniem bacznie czuwała sołtys Bożena Karwowska, która była pomysłodawcą biegów.
Bieg główny, na dystansie 10 kilometrów, wygrał Tomasz Mikulski (Łazy UKS Filipides Teresin) przed Patrykiem Kwasiborskim (Nowe Rościszewo) i Danielem Karwowskim (KB im. P. Sękowskiego w Płońsku). Najlepszą wśród kobiet była Aneta Turalska (Sierpc „Biegaj z Dymkiem"), a na podium stanęły też Aneta Szafrańska (TKKF Promyk Ciechanów) i Liwia Słupecka (Kroczewo - klub bokserski Huragan").
W biegu na dystansie 3 km, wśród kobiet wygrała Dorota Godzińska (Susk Nowy) przed Martą Michalak (KB im. P. Sękowskiego w Płońsku) i Julią Orlińską (Legionowo). Wśród mężczyzn najlepszy był Adam Ząbczyński (Sochaczew), a na podium stanęli też Krystian Górski (Agnieszkowo) i Daniel Nosarzewski (Sochaczew).
W konkurencji nordic walking pierwsze miejsce zajął Marcin Radomski (Biegam w Sfetsze) przed Tomaszem Kościelnym (Warszawa) i Krzysztofem Matyszczakiem (Kenko Warszawa). Wśród kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła Monika Malicka (NW Człapski Płońsk), druga była Ewa Tomczak (Ciechanów), a trzecia Elżbieta Obrębska (NW Człapski Płońsk)
Najlepszą kobietą z gminy Raciąż na dystansie 3 km była Alicja Błaszczak (Kraszewo Gaczułty), a mężczyzną: Dawid Rybacki (Kraszewo Gaczułty). W biegu głównym najlepszym mężczyzną z gminy okazał się Hubert Kalkowski (Kraszewo Gaczułty).
Organizatorami imprezy byli: Gmina Raciąż, Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszewie Gaczułtach, Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułtach oraz sołtys Bożena Karwowska. Współorganizatorem: Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego z Płońska.
tekst i foto: Marta Olechowicz
II KRASZEWSKI BIEG PO ZDROWIE WYNIKI 03.06.2018 10KM | |||||||
LP | NAZWISKO | IMIĘ | K/M | MIEJSCOWOŚĆ | KLUB | NR | CZAS |
1 | MIKULSKI | TOMASZ | M1 | Łazy | UKS Filipides Teresin | 4 | 00:36:30 |
2 | KWASIBORSKI | PATRYK | M2 | Nowe Rościszewo | 22 | 00:38:23 | |
3 | KARWOWSKI | DANIEL | M3 | Płońsk | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 26 | 00:39:41 |
4 | ORLIŃSKI | TOMASZ | M4 | Legionowo | BHP ORLINSCY | 10 | 00:39:50 |
5 | KŁOSZEWSKI | MARCIN | M5 | Baboszewo | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 46 | 00:40:23 |
6 | RUZIK | RAFAŁ | M6 | Warszawa | Tripower.pl | 5 | 00:42:51 |
7 | BANY | ROBERT | M7 | Sokołówek | KB Promyk Ciechanów | 35 | 00:42:54 |
8 | KOPCIŃSKI | KRZYSZTOF | M8 | Raciąż | 11 | 00:43:06 | |
9 | TURALSKA | ANETA | K1 | Sierpc | Biegaj z Dymkiem | 47 | 00:43:53 |
10 | ŚWIERCZ | ANDRZEJ | M9 | Płońsk | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 68 | 00:44:35 |
11 | OSOWIECKI | MARIUSZ | M10 | Stupsk Maz. | BBL Mława | 44 | 00:44:48 |
12 | KARPIŃSKI | RADOSŁAW | M11 | Kondrajec Pański | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | 37 | 00:45:24 |
13 | SZAFRAŃSKA | ANETA | K2 | Ciechanów | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | 36 | 00:45:30 |
14 | ANOWSKI | ADRIAN | M12 | Naruszewo | 30 | 00:45:40 | |
15 | SŁUPECKA | LIWIA | K3 | Kroczewo | Klub bokserski Huragan | 42 | 00:47:08 |
16 | MARIAŃSKA | KATARZYNA | K4 | Naruszewo | 28 | 00:47:46 | |
17 | CHŁOPIK | JANUSZ | M13 | Raciąż | 2 | 00:48:00 | |
18 | KAZKOWSKI | HUBERT | M14 | Kraszewo-Czubaki | 13 | 00:48:53 | |
19 | BONIEWSKI | LECH | M15 | Glinojeck | 43 | 00:49:27 | |
20 | KACZMARSKI | PATRYK | M16 | Płońsk | 25 | 00:49:46 | |
21 | NĄĆ | TOMASZ | M17 | Działdowo | Rozbiegane Działdowo | 23 | 00:49:57 |
22 | SZYMAŃSKI | ARTUR | M18 | Górki, gm. Gąbin | Active Runners Płock | 8 | 00:50:25 |
23 | DZIARNOWSKI | WŁODEK | M19 | Płock | biegamPłock team | 6 | 00:50:29 |
24 | SZYMAŃSKI | SZYMON | M20 | Płońsk | 15 | 00:50:29 | |
25 | GRACZYK | BOGDAN | M21 | Raciąż | 3 | 00:51:07 | |
26 | WARCHOŁ | ARTUR | M22 | Kuchary Król. | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 41 | 00:51:11 |
27 | CZEREMAŃSKI | RAFAŁ | M23 | Płońsk | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 40 | 00:52:21 |
28 | MARCINIAK | MARCIN | M24 | Sierakowo | 45 | 00:52:51 | |
29 | SUWALD | ANDRZEJ | M25 | Warszawa | JacekBiega Running Team | 27 | 00:53:06 |
30 | DENKIEWICZ | JACEK | M26 | Zawidz | 12 | 00:54:06 | |
31 | GRZELAK | STANISŁAW | M27 | Płock | ACTIVE RUNNERS PŁOCK | 7 | 00:55:10 |
32 | ZAWADZKI | STANISŁAW | M28 | Ciechanów | mazovia proactiv | 9 | 00:55:58 |
33 | GORZĄCH | ZBIGNIEW | M29 | Ciechanów | 21 | 00:56:46 | |
34 | STAŃCZUK | MIROSŁAWA | K5 | Warszawa | 1 | 00:56:57 | |
35 | PYSZNIEWSKI | PIOTR | M30 | Glinojeck | ''PFEIFER & LANGEN POLSKA'' GLINOJECK | 33 | 00:57:09 |
36 | WYPYSIŃSKI | RAFAŁ | M31 | Warszawa | Gąbin Biega | 16 | 00:57:28 |
37 | SZEJKO | WAWRZYNIEC | M32 | Ciechanów | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | 20 | 00:58:22 |
38 | SZCZYGIEŁ | SŁAWOMIR | M33 | Płońsk | KB IM. P. SĘKOWSKIEGO | 14 | 00:59:00 |
39 | MARCINIAK | RADOSŁAW | M34 | Płock | 32 | 01:00:09 | |
40 | JĘDRZEJEWSKI | ŁUKASZ | M35 | Goślice | Klub Honorowych Dawców Krwi Legion | 48 | 01:00:59 |
41 | POKROPIŃSKA | WERONIKA | K6 | Gostynin | 38 | 01:01:18 | |
42 | BINIEWICZ | MONIKA | K7 | Gostynin | 39 | 01:02:10 | |
43 | KOŚCIELSKI | MARIUSZ | M36 | Chruszczewo | Mazovia Proactiv | 19 | 01:04:57 |
44 | NĄĆ | MARZANNA | K8 | Działdowo | Rozbiegane Działdowo | 24 | 01:06:24 |
45 | WYPYSIŃSKA | ANNA | K9 | Warszawa | Gąbin Biega | 17 | 01:07:15 |
46 | KOŚCIELSKA | AGNIESZKA | K10 | Chruszcewo | 18 | 01:07:16 | |
47 | ZAKRZEWSKA | JOANNA | K11 | Naruszewo | 29 | 01:07:33 | |
48 | PYSZNIEWSKA | BOŻENA | K12 | Glinojeck | 34 | 01:09:38 | |
49 | MARCINIAK | KRZYSZTOF | M37 | Płock | 31 | 01:10:47 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie